Descripción
SULFATO DE AMONIO 25 Kg
| NOMBRE COMERCIAL: | Sulfato de Amonio |
| NOMBRE QUIMICO: | Sulfato de Amonio |
| OTROS NOMBRES: | Sulfato Diamónico |
| FORMULA QUIMICA: | (NH4)2SO4 |
| FORMULACION: | Cristales incoloros no higroscópicos |
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO
| ASPECTO: | Cristales incoloros no higroscópicos |
| ESTADO FISICO: | Solido |
| COLOR: | Incoloro (sin color) a blancos |
| OLOR: | Olor característico del amoniaco |
| PESO MOLECULAR: | 132,14 g/mol |
| DENSIDAD: | 1.15 g/ml |
| PH: | 5 – 6 al 5% |
| SOLUBILIDAD: | 75 g/100 mL de H2O a 20 ºC |
| HUMEDAD: | < 0.9 % |
COMPOSICION QUIMICA:
| Sulfato de Amonio, (NH4)2SO4 | > 99.0 % |
| Nitrógeno, N | > 20.9 % |
| Azufre, S | > 24 % |
| Hierro, Fe | < 15 ppm |
| Metales ¨Pesados | < 5 ppm |
| Acido Libre | < 0.09 % |
INFORMACION ADICIONAL
| USOS: | Tratamiento de aguas. Curtido de Cueros. Compuesto retardante al fuego para la madera. Textiles. Nutriente en procesos de fermentación. Usos de laboratorio. |
| PRECAUCIONES: | No manipular sin antes consultar hoja de seguridad del producto. |
| PRESENTACION: | Sacos 25 kilos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.