Descripción
Fosfato Monoamónico 25Kg
| NOMBRE COMERCIAL: | Fosfato Monoamónico |
| NOMBRE QUIMICO: | Dihidrogenofosfato de amonio |
| OTROS NOMBRES: | Fosfato diácido de amonio, fosfato monobásico de amonio |
| FORMULA QUIMICA: | NH4H2PO4 |
| FORMULACION: | Solido granular de color blanco a gris |
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO
| ASPECTO: | Solido granular de color blanco a gris |
| ESTADO FISICO: | Solido |
| COLOR: | Blanco a gris |
| OLOR: | Inodoro (sin olor) |
| PESO MOLECULAR: | 115 g/mol |
| DENSIDAD: | 0.94 -1.1 kg/L |
| PH: | 4.2 – 4.8 (sol. 1%) |
| SOLUBILIDAD: | 37 g/100g de agua a 20°C |
COMPOSICION QUIMICA:
| Humedad Critica relativa | 92 % a 30°C |
| Fosfato monoamónico, NH4H2PO4 | >= 98 % |
| Oxido de fosforo, P2O5 | >= 60.5 % |
| Nitrógeno, N | >= 11.8 % |
| Material insoluble en agua | <= 0.2 % |
| Humedad | <= 0.2 % |
INFORMACION ADICIONAL
| USOS: | Utilizado como retardante del fuego, usado en agricultura como fuente de fosforo y nitrógeno para la nutrición de las plantas. |
| PRECAUCIONES: | No manipular sin antes consultar hoja de seguridad del producto. |
| PRESENTACION: | Sacos 25 kilos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.